Archiv · Monatsübersicht
Oktober 2025
Im Oktober 2025 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 9,9 °C (höchster Wert 15,8 °C, tiefster -2,1 °C). Es fielen 65,0 mm Regen an 20 Tagen, die stärkste Böe erreichte 54 km/h.
Im Oktober 2025 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 9,9 °C (höchster Wert 15,8 °C, tiefster -2,1 °C). Es fielen 65,0 mm Regen an 20 Tagen, die stärkste Böe erreichte 54 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 8.3 | 13.913:00 | 2.207:00 | 0.0 | 3.7 | 2012:00 | 1031.0 | 2.3 | 546 |
| 02.10. | 9.0 | 14.414:00 | 3.007:00 | 0.0 | 4.0 | 2112:00 | 1028.4 | 2.6 | 528 |
| 03.10. | 10.4 | 15.013:00 | 5.506:00 | 0.0 | 8.2 | 3000:00 | 1017.7 | 2.3 | 451 |
| 04.10. | 9.7 | 11.716:00 | 8.303:00 | 1.3 | 11.6 | 4005:00 | 990.6 | 0.8 | 138 |
| 05.10. | 11.2 | 12.816:00 | 9.501:00 | 5.8 | 13.2 | 4022:00 | 996.2 | 1.5 | 299 |
| 06.10. | 13.0 | 15.413:00 | 11.008:00 | 2.3 | 8.3 | 3101:00 | 1013.4 | 2.1 | 382 |
| 07.10. | 14.1 | 15.212:00 | 12.601:00 | 0.8 | 5.9 | 2021:00 | 1019.1 | 0.5 | 78 |
| 08.10. | 13.2 | 15.814:00 | 10.622:00 | 2.3 | 5.8 | 2116:00 | 1017.4 | 1.6 | 254 |
| 09.10. | 12.3 | 14.313:00 | 9.007:00 | 10.2 | 8.4 | 2915:00 | 1019.1 | 1.1 | 209 |
| 10.10. | 13.4 | 15.314:00 | 11.604:00 | 11.9 | 10.5 | 2614:00 | 1024.6 | 1.3 | 283 |
| 11.10. | 13.8 | 15.014:00 | 12.907:00 | 13.2 | 11.4 | 3112:00 | 1027.5 | 1.6 | 321 |
| 17.10. | 7.8 | 11.116:00 | 4.400:00 | 0.0 | 6.1 | 2816:00 | 1020.6 | 0.8 | 130 |
| 18.10. | 4.2 | 11.213:00 | -2.108:00 | 0.0 | 1.3 | 814:00 | 1026.4 | 1.8 | 409 |
| 19.10. | 5.6 | 10.714:00 | 1.305:00 | 0.0 | 6.6 | 2412:00 | 1016.4 | 1.7 | 430 |
| 20.10. | 7.6 | 10.816:00 | 3.406:00 | 2.0 | 8.2 | 2112:00 | 1000.3 | 1.0 | 168 |
| 21.10. | 11.8 | 12.814:00 | 10.401:00 | 4.6 | 9.2 | 3120:00 | 990.6 | 0.5 | 93 |
| 22.10. | 11.4 | 13.915:00 | 6.800:00 | 1.0 | 6.8 | 2316:00 | 993.8 | 1.0 | 163 |
| 23.10. | 10.4 | 12.915:00 | 5.902:00 | 0.5 | 8.3 | 3810:00 | 982.9 | 0.1 | 49 |
| 24.10. | 9.8 | 10.609:00 | 8.800:00 | 1.0 | 18.4 | 5412:00 | 983.6 | 0.3 | 80 |
| 25.10. | 9.0 | 11.115:00 | 7.908:00 | 1.0 | 14.5 | 3711:00 | 986.5 | 0.4 | 105 |
| 26.10. | 8.7 | 11.712:00 | 6.208:00 | 1.3 | 13.2 | 4004:00 | 986.6 | 0.9 | 212 |
| 27.10. | 8.3 | 10.714:00 | 6.607:00 | 0.8 | 8.2 | 3222:00 | 988.9 | 1.3 | 286 |
| 28.10. | 8.0 | 9.423:00 | 6.205:00 | 1.5 | 8.0 | 2520:00 | 995.4 | 0.5 | 86 |
| 29.10. | 10.1 | 11.214:00 | 9.100:00 | 1.0 | 9.4 | 3015:00 | 998.3 | 0.4 | 95 |
| 30.10. | 9.1 | 11.414:00 | 5.100:00 | 1.3 | 7.9 | 3010:00 | 999.4 | 1.0 | 197 |
| 31.10. | 7.8 | 10.913:00 | 4.101:00 | 1.3 | 4.3 | 1510:00 | 1010.4 | 1.0 | 165 |
26 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 20