Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

November 2025

Im November 2025 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 6,0 °C (höchster Wert 16,1 °C, tiefster -6,7 °C). Es fielen 77,5 mm Regen an 18 Tagen, die stärkste Böe erreichte 44 km/h.

Mitteltemperatur
6.0°C
 
Höchste Temperatur
16.1°C
06.11.
Tiefste Temperatur
-6.7°C
21.11.
Regen
77.5mm
an 18 Tagen
Stärkste Böe
44km/h
13.11.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.11. 9.7 12.514:00 6.303:00 0.8 6.4 2322:00 1005.2 0.5 105
02.11. 9.4 11.713:00 6.120:00 0.8 6.3 2312:00 1006.3 0.8 153
03.11. 9.2 11.200:00 6.107:00 0.3 9.4 3218:00 1010.4 1.0 271
04.11. 12.4 14.014:00 11.201:00 0.3 11.0 3710:00 1014.0 0.7 124
05.11. 11.4 13.815:00 9.800:00 0.0 4.6 1713:00 1013.2 0.7 127
06.11. 10.0 16.113:00 4.800:00 0.0 3.5 1513:00 1010.6 1.2 300
07.11. 6.3 10.512:00 2.707:00 0.3 2.9 1314:00 1009.3 1.1 273
08.11. 7.1 7.915:00 6.305:00 0.0 1.9 1005:00 1012.6 0.0 40
09.11. 7.7 8.915:00 6.208:00 0.0 3.1 1315:00 1013.2 0.6 108
10.11. 8.1 9.711:00 6.522:00 0.3 3.5 1800:00 1011.7 0.5 138
11.11. 8.4 11.014:00 6.304:00 0.3 6.4 2013:00 1009.0 0.4 80
12.11. 10.1 12.714:00 7.102:00 0.0 8.6 2610:00 1006.7 0.6 118
13.11. 10.5 13.614:00 7.606:00 0.5 11.7 4415:00 1004.0 0.6 137
14.11. 7.2 8.312:00 6.308:00 0.0 5.2 2600:00 1010.5 0.3 88
15.11. 5.9 7.312:00 5.019:00 0.0 11.6 3212:00 1015.1 0.7 185
16.11. 4.8 7.113:00 2.907:00 0.0 5.4 1702:00 1006.3 0.8 243
17.11. 3.3 5.913:00 0.221:00 0.0 5.4 2212:00 1007.1 0.8 228
18.11. 3.4 5.413:00 1.200:00 0.0 4.9 1404:00 1008.0 0.5 140
19.11. 0.9 2.209:00 -1.104:00 0.0 2.5 1500:00 1001.6 0.0 26
20.11. -0.5 1.813:00 -2.200:00 5.6 4.7 1610:00 1006.3 0.6 205
21.11. -1.2 4.313:00 -6.708:00 5.1 2.3 1013:00 1019.7 0.7 216
22.11. 1.3 3.613:00 -0.801:00 4.3 8.9 2800:00 1018.6 0.6 156
23.11. -0.2 1.114:00 -1.823:00 0.3 10.4 2818:00 1005.3 0.4 123
24.11. 2.1 4.215:00 -1.701:00 19.1 7.3 2101:00 992.0 0.0 27
25.11. 3.7 4.913:00 2.607:00 29.0 3.5 1205:00 1005.1 0.1 97
26.11. 2.1 4.001:00 -1.021:00 0.5 2.8 905:00 1017.3 0.3 122
27.11. 3.9 7.200:00 1.407:00 8.9 13.8 3515:00 1011.4 0.0 30
28.11. 8.0 8.500:00 7.302:00 1.3 13.4 3401:00 1007.6 0.0 44
29.11. 7.7 8.814:00 6.523:00 0.0 9.4 3201:00 1005.3 0.0 59
30.11. 6.7 8.206:00 5.400:00 0.3 13.1 4117:00 1003.6 0.2 100

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 7 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 18